Прецизионные системы измерения ОПТИМА ЭЛЕКТРОНИК разработаны для точного позиционирования и измерения линейных движений в металлорежущих и деревообрабатывающих станках, а так же и в контрольно-измерительных приборах и микроскопах.
Датчики крепятся непосредственно к подвижным узлам станка, а вывод позиции отображается на цифровом дисплее расположенным в удобном месте для оператора станка. Таким образом люфт ходовых винтов станков устраняется, что приводит к более точной обработки детали.
Принцип измерения
Фотоэлектронное считывание световых лучей, отражаемых от прецизионных градуированных стеклянных пластин. Датчики включают в себя стеклянную измерительную пластину и считывающую головку. На защищенную пластину от пыли и химического воздействия нанесена шкала с шагом 20 или 40 микрон. В комплект считывающей головки входит платформа, присоединительный кабель и корпус с присоединительными отверстиями. Вверху платформы смонтированы индикаторная пластина и плата со светодиодами и фототранзисторами.
При движении считывающей головки относительно измерительной пластины происходит периодическое совпадения ее с индикатором, при этом изменяется интенсивность потока падающего на фоторезистор. В результате получается два синусоидальных сигнала с разницей в 90 градусов и один обратный сигнал. Сигналы дополнительно усиливаются и обрабатываются в электронном блоке смонтированного в корпусе УЦИ.
Датчики линейного перемещения серии IS500
Инкрементальные системы измерения серии IS5XX служат для точного измерения линейного перемещения. Механической конструкции считывающей головки выполнена с миниатюрными шарикоподшипниками и самостоятельном движением в корпусе которое позволяет компенсировать неравномерности направляющих станков вследствие изнашивания. Низкое трение во время движении гарантирует их защиту от вибрации и высокие ускорения Небольшие габариты и хорошая механическая защита от загрязнений позволяют универсальное приложение.
| IS520 | IS521 | IS522 | IS525 | IS540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг | 20µm | 20µm | 20µm | 20µm | 40µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дискретность | 5µ | - | - | 1µ | 10µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | +/-5µm/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина измерения (мм) |
|
от 70 до 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реперная точка | в середине или по заказу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. рабочая скорость | 24м/мин | 24м/мин | 24м/мин | 24м/мин | 48м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. ускорение | 1м/с² | 1м/с² | 1м/с² | 1м/с² | 1м/с² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 5/40 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20/50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 320гр+92гр на каждые 100 мм профиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 5 В +/- 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление | 0,15А | 0,6А | 0,6А | 0,15А | 0,1А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные сигналы | TTL RS422 | 11µA | 1Vpp | TTL RS422 | TTL RS422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 3м или по заказу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита кабеля | По заказу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики линейного перемещения серии IS600
Инкрементальные системы измерения серии IS6XX - это компактные датчики линейного перемещения для ограниченных монтажных пространств. Маленькие габаритные размеры и легкая установка позволяют широкое применение и предлагают превосходную возможность для модернизации более старых станков.| IS620 | IS640 | |
| Шаг | 20µm | 40µm |
| Дискретность | 5µm | 10µm |
| Точность | +/- 5µm/m | |
| Длина измерения (мм) | 70/120/170/220/270/320/370/420/470/520/570/620/670/ 720/770/820/870/920/970/1020/1140/1240/1340/1440/1540 | |
| Реперная точка | посередине или по заказу | |
| Макс. рабочая скорость | 24 м/мин | 48м/мин |
| Макс. ускорение | 1м/с² | 2м/с² |
| Рабочая температура | 5/40 °С | |
| Температура хранения | -20/50 °С | |
| Масса | 180гр+76гр на 100мм профиля | |
| Напряжение питания | 5 В +/- 5% | |
| Потребление | 0,15А | 0,15А |
| Выходные сигналы | TTL RS422 | TTL RS422 |
| Длина кабеля | 3м или по заказу | |
| Защита кабеля | По заказу | |



