Характеристики
Описание
| Основные параметры | ||||
| Модель | - | АСМ85 | ||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 320 | ||
| Высота центров | мм | 165 | ||
| Максимальный диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | 95 | ||
| Максимальный диаметр прутка | мм | 32 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 320 | ||
| Количество одновременно управляемых осей | шт | 2 | ||
| Система ЧПУ | - | Fanuc / Siemens | ||
| ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Тип зажима заготовки | цанга по DIN 634 | |||
| Максимальный диаметр прутка | мм | 32 | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 | ||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 2,2 | ||
| Параметры оси Х | ||||
| Тип привода | сервомотор | |||
| Диаметр х шаг шариковинтовой пары (ось Х) | мм | 16х5 | ||
| Рабочий ход | мм | 155 | ||
| Рабочая скорость подачи | мм/мин | 1-4000 | ||
| Быстрый ход по оси X | м/мин | 8 | ||
| Точность позиционирования | мм | 0,01 | ||
| Параметры оси Z | ||||
| Тип привода | сервомотор | |||
| Диаметр х шаг шариковинтовой пары (ось Z) | мм | 25х5 | ||
| Рабочий ход | мм | 210 | ||
| Рабочая скорость подачи | мм/мин | 1-4000 | ||
| Быстрый ход по оси Z | м/мин | 8 | ||
| Точность позиционирования | мм | 0,01 | ||
| Параметры оси С | ||||
| Тип привода | сервомотор | |||
| Диаметр х шаг шариковинтовой пары (ось С) | мм | 25х5 | ||
| Рабочий ход | мм | 320 | ||
| Рабочая скорость подачи | мм/мин | 1-4000 | ||
| Быстрый ход по оси С | м/мин | 8 | ||
| Точность позиционирования | мм | 0,01 | ||
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина | мм | 2000 | ||
| Ширина | мм | 1050 | ||
| Высота | мм | 1600 | ||
| Вес | кг | 850 | ||
Специальный токарный станок с ЧПУ АСМ85 предназначен для отрезания прутков из нержавеющей стали вместе с чистовой токарной / фазовой обработкой двух концов заготовки диаметром до 32 мм. В случае ручной загрузки могут обрабатываться различные типы заготовок. Наружные токарные, расточные, отрезные и торцевые токарные работы являются основными операциями, предоставляемыми для этого станка, а также резьбонарезание как опция Оборудование с ЧПУ позволяет обрабатывать все типы поверхностей и поверхностей заготовок. Конструкция токарного станка разработана как в соответствии с универсальными стандартами изготовления токарных станков, так и специальными требованиями для станков с ЧПУ. Станок располагает двумя цилиндрическими шпиндельными узлами (мобильным и неподвижным) с двумя встроенными цанговыми узлами, которые приводятся в движение синхронно. Подвижный шпиндель установлен на ползуне, что позволяет обрабатывать два конца заготовки. Станок также снабжен кожухом рабочей зоны, механизмом поддержки стержней и механизмами разгрузки и выгрузки заготовки.
Похожие товары
Диаметр обработки над суппортом 290мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 72мм.
150122
Диаметр обработки над станиной 890-1090-1320мм.Диаметр обработки над суппортом 490-690-940мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 155мм.
84063
Диаметр обработки над станиной 720 мм.Диаметр обработки над суппортом 460 мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 105 мм.





