Характеристики
Описание
| Основные параметры | ||
| Модель | - | LCC500 |
| Высота центров | мм | 250 |
| Диаметр обработки с быстросменным резцедержателем Haase | мм | 425 |
| Диаметр обработки над револьверной головкой Barrufaldi | мм | 425 |
| Диаметр обработки над револьверной головкой Duplomatic | мм | 290 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 290 |
| Ширина направляющих | мм | 400 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000 |
| Прутковый материал | мм | 70 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 72 |
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 |
| СУППОРТ | ||
| Длина поперечного хода | мм | 260 |
| Длина продольного хода для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 700, 1200, 1700 |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
| Диаметр пиноли | мм | 75 |
| Конус пиноли | Морзе | 5 |
| Ход пиноли | мм | 240 |
| ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ||
| точность позиционирования | мм | +/- 0,01 |
| Повторяемость | мм | +/- 0,005 |
| ПОДАЧИ | ||
| Продольная ось Z | м/мин | 10 (макс) |
| Поперечная ось Х | м/мин | 10 (макс) |
| ПРИВОД | ||
| Число диапазонов автоматической коробки | шт | 2 |
| Диапазон 1 | об/мин | ...600 |
| Диапазон 2 | об/мин | ...2500 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 12 |
| Мощность двигателя оси Z | кВт/Нм | 5/16 |
| Мощность двигателя оси X | кВт/Нм | 3.4/11 |
| Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0,09 |
| Мощность двигателя системы смазки | кВт | 0,18 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 900 |
| СИСТЕМА ЧПУ | ||
| Siemens | модель | 802 Dsl T/M Plus |
| ВЕС | ||
| Для РМЦ 1000, 1500, 2000 | кг | 3000, 3350, 3700 |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 3500, 4000, 4500 |
| Ширина | мм | 2000 |
| Высота | мм | 1500 |
Стандартная комплектация
Коробка скоростей с прямой подачей, Главный двигатель 12 кВт, Двигатель продольной подачи Siemens, Двигатель поперечной подачи Siemens, Система ЧПУ Siemens 802D, Электрооборудование, Панель управление, Охлаждающая система помпой, Дозаторная смазочная система, Освещение, Гап (выемка в станине), Фланец 250мм, Защита рабочей зоны, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Автоматическая коробка скоростей ZF, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Система выключения - поперечная и продольная, Система измерения резьбы, Упаковка поддон с полиэтиленом, Руководство на русском языке.Похожие товары
126800
Диаметр обработки над станиной 700 мм.Диаметр обработки над суппортом 450 мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 95 мм.
84063
Диаметр обработки над станиной 720 мм.Диаметр обработки над суппортом 460 мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 105 мм.
Диаметр обработки над суппортом 1100 мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 180 мм.











