Характеристики
Описание
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
Модель | - | CU1032 | CU1132 | CU1232 | CU1332 | |
Высота центров | мм | 517 | 567 | 617 | 667 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 710 | 810 | 910 | 1010 | |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1160 | 1250 | 1335 | 1425 | |
Ширина направляющих | мм | 560 | ||||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||||
Прутковый материал | мм | 111, 131, 151 | ||||
ШПИНДЕЛЬ | ||||||
Передний конец DIN 55027 | № | №11; №15 | №11; №15 | |||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 113, 133, 153 | 113, 133, 153 | |||
Внутренний конус шпинделя | Метрич | 120, 140, 160 | 120, 140, 160 | |||
ПОДАЧИ | ||||||
Количество подач | шт | 128 | ||||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039 - 12 | ||||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,0195 - 6 | ||||
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||||
Размер резца | мм | 40х40 | ||||
РЕЗЬБЫ | ||||||
Количество резьб | шт | 256 (64x4) | ||||
Метрические | мм | 0,5-120 | ||||
Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | ||||
Модульные | М | 0,125-30 | ||||
Диаметральные | DP | 240-1 | ||||
СУППОРТ | ||||||
Ход поперечных салазок | мм. | 550 | 600 | 650 | 700 | |
Ход верхних салазок | мм. | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||||
Диаметр пиноли | мм | 125 | ||||
Конус пиноли | МК | 6 | ||||
Ход пиноли | мм | 265 | ||||
ПРИВОД | ||||||
Число скоростей главного привода | шт | 18 | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 5,6-1000 | 5,6-1000 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 15 (18,5;22 - опция) | 15(18-опция) | 18,5 (15 - опция) | ||
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | ||||
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||||
Мощность двигателя насоса для смазки | кВт | 0,18 | ||||
ВЕС | ||||||
Для РМЦ 1000 | кг | 5020 | 5180 | 5340 | 5500 | |
Для РМЦ 1500 | кг | 5410 | 5570 | 5730 | 5890 | |
Для РМЦ 2000 | кг | 5730 | 5890 | 6050 | 6210 | |
Для РМЦ 3000 | кг | 6560 | 6720 | 6880 | 7040 | |
Для РМЦ 4000 | кг | 7470 | 7630 | 7790 | 7950 | |
Для РМЦ 5000 | кг | 8520 | 8680 | 8840 | 9000 | |
Для РМЦ 6000 | кг | 9280 | 9440 | 9600 | 9760 | |
ГАБАРИТЫ | ||||||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 | ||||
Ширина | мм | 1900 | 2040 | 2060 | 2140 | |
Высота | мм | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 |
Стандартная комплектация
Главный двигатель 18,5 кВт, Электро оборудование Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубчатые колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.Похожие товары
Универсальные токарные станки CU 1032, CU 1132, CU 1232 и CU 1332
Диаметр обработки над станиной 1030-1300мм.
Диаметр обработки над суппортом 710-1000мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 113-133-153мм.
Диаметр обработки над станиной 1030-1300мм.
Диаметр обработки над суппортом 710-1000мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 113-133-153мм.
Универсальный токарный станок CU 325
Диаметр обработки над суппортом 190мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 32мм.
12600
Диаметр обработки над станиной 325мм.Диаметр обработки над суппортом 190мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 32мм.
Универсальный токарный станок CU 360M
Диаметр обработки над станиной 370мм.
Диаметр обработки над суппортом 230мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 59мм.
Диаметр обработки над суппортом 230мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 59мм.