Описание
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| Модель | - | CU802 | CU902 | CU1002 | |
| Высота центров | мм | 400 | 450 | 500 | |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 | 900 | 1000 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 570 | 650 | 750 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 990 | 1090 | 1190 | |
| Ширина направляющих | мм | 480 | |||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |||
| 0Прутковый материал | мм | 102 | |||
| ШПИНДЕЛЬ | |||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 104 | |||
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 120 | |||
| ПОДАЧИ | |||||
| Количество подач | шт | 144 | |||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039 - 24 | |||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,0195 - 12 | |||
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||||
| Размер резца | мм | 32х32 | |||
| РЕЗЬБЫ | |||||
| Количество резьб | шт | 288 (72x4) | |||
| Метрические | мм | 0,5-240 | |||
| Дюймовые | Tpi | 60-1/8 | |||
| Модульные | М | 0,125-60 | |||
| Диаметральные | DP | 240-0,5 | |||
| СУППОРТ | |||||
| Ход поперечных салазок | мм | 430 | 480 | 520 | |
| Ход верхних салазок | мм | 170 | |||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||||
| Диаметр пиноли | мм | 90 | 100 | ||
| Конус пиноли | МК | 6 | |||
| Ход пиноли | мм | 240 | |||
| ПРИВОД | |||||
| Число скоростей главного привода | шт | 16 | |||
| Диапазон оборотов | об/мин | 9-1600 | 9-1600 (8-1400) | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 (15 - опция) | |||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |||
| Мощность двигателя насоса для смазки | кВт | 0,18 | |||
| ВЕС | |||||
| Для РМЦ 1000 | кг | 4100 | 4200 | 4300 | |
| Для РМЦ 1500 | кг | 4340 | 4440 | 4540 | |
| Для РМЦ 2000 | кг | 4580 | 4680 | 4780 | |
| Для РМЦ 3000 | кг | 5250 | 5350 | 5450 | |
| Для РМЦ 4000 | кг | 5820 | 5920 | 6020 | |
| Для РМЦ 5000 | кг | 6430 | 6530 | 6630 | |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2550, 3050, 3550, 4550, 5550, 6550, 7550 | |||
| Ширина | мм | 1480 | 1700 | 1800 | |
| Высота | мм | 1710 | 1810 | 1910 | |
Стандартная комплектация
Главный двигатель 11кВтЭлектро оборудование
Охладительная система с помпой
Освещение
Быстрый ход
ГАП
Фланец 315 мм
Задний щит по длине станка
Защита патрона
Защита резцедержателя
Комплект ремней
Сменные зубчатые колеса
Болты и подставки для нивелирования
Упорный центр шпинделя
Переходная втулка шпинделя
4-х позиционный резцедержатель
Быстрозатягивающаяся задняя бабка
Ящик для принадлежностей
Упакован на поддоне
накрытый полиэтиленом
Руководство на русском языке
Стандартный цвет.
Похожие товары
Диаметр обработки над суппортом 910-1310мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 152-380мм.
Диаметр обработки над суппортом 230мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 59мм.
Диаметр обработки над суппортом 1210мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 113-133-153мм.










