Характеристики
Описание
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Модель | - | C10T.10 | C10T.12 |
| Высота центров | мм | 400 | |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 560 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 990 | |
| Ширина направляющих | мм | 560 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 260 | 315 |
| Диаметр зажима трубы в 4 кул. патроне | мм | 120-580 (опция 50-630) | 180-630 (опция 100-630) |
| Диаметр зажима трубы в 3 кул. патроне | мм | 120-350 | 250-380 |
| Передний конец DIN 55026 ANSI B5.9 | No | A 20- A2.20 | |
| Конус шпинделя | Metric | 318 | |
| Диаметр передних подшипников | мм | 380 | |
| ПОДАЧИ | |||
| Количество подач | шт | 152 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039 - 15 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 7,5 | |
| Ускоренная продольная подача | мм/мин | 3800 | |
| Ускоренная поперечная подача | мм/мин | 1900 | |
| РЕЗЬБЫ | |||
| Количество резьб | шт | 76 | |
| Метрические | мм | 0,5-150 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/5 | |
| Модульные | М | 0,125-37,5 | |
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-4/5 | |
| СУППОРТ | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 410 | |
| Ход верхних салазок | мм | 150 | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр пиноли | мм | 105 | |
| Конус пиноли | Морзе | 6 | |
| Ход пиноли | мм | 225 | |
| ПРИВОД | |||
| Число скоростей главного привода | шт | 12 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-400 (10-480) | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11(15-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| ВЕС | |||
| Для РМЦ 1500 | кг | 5775 | 5875 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 6000 | 6100 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 6580 | 6680 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 7030 | 7130 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 7610 | 7710 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 8060 | 8160 |
67095
Универсальные трубонарезные станки находят свое применение, в основном, в нефтегазовой отрасли. Наличие ручных трехкулачковых, четырехкулачковых патронов и автоматических пневматических патронов (доп.) с двух сторон шпинделя позволяют надежно фиксировать трубы и детали трубных соединений. Трубонарезные станки выполняют весь ряд токарных операций, как и токарно-винторезные станки, могут комплектоваться широким спектром различных приспособлений, позволяющих с наименьшими затратами времени проводить обработку различных видов поверхностей и заготовок, таких как конические элементы, в том числе коническая резьба, обработка деталей нецилиндрического профиля, таких как эксцентрики, рычаги, корпусы и пр..Стандартная комплектация
Главный двигатель 11кВт, Электро оборудование, Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Задний щит по длине станка, Защита патронов, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней,Сменная зуб. колесо, Болты и подставки для нивелирования, 4-х позиционный резцедержатель, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей,Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке,Два четырехкулачковых патрона,Две стойки с люнетами,Конусная линейка 400мм.Похожие товары
Диаметр обработки над суппортом 510-810мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 133мм.
Диаметр обработки над суппортом 610мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 153-360мм.
Диаметр обработки над суппортом 560мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 153-360мм.








