Описание
732
Защита ходового винта и вала токарного станка


Размеры ленты(мм) | Размеры короба(мм) | ||||||
Длина | Высота | Глубина(A) | Ширина(B) | Высота(C) | |||
500 | 100 | 60 | 60 | 120 | |||
1000 | 150 | 75 | 75 | 200 | |||
1500 | 150 | 75 | 75 | 200 | |||
1500 | 200 | 75 | 75 | 275 | |||
2000 | 200 | 75 | 75 | 275 | |||
3000 | 250 | 80 | 80 | 300 | |||
4000 | 250 | 105 | 105 | 300 | |||
5000 | 250 | 105 | 105 | 350 | |||
4000 | 300 | 105 | 105 | 350 | |||
5000 | 300 | 105 | 105 | 400 | |||
6000 | 350 | 140 | 140 | 450 |
Защита ходового винта(инструкция)

Похожие товары

312
Размеры 280х300 или 390х390Материал прозрачного экрана поликарбонат или закаленное стекло


759
Регулируемое по высоте и длине защитное устройство для токарных станков с вертикальным открытием, оснащенное газовой пружиной и предохранительным концевым выключателем.