Характеристики
Описание
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Модель | - | CU832 | CU932 |
| Высота центров | мм | 417 | 467 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 830 | 930 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 510 | 610 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 990 | 1075 |
| Ширина направляющих | мм | 560 | |
| Расстояние между центрами | мм | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Прутковый материал | мм | 111, 131 | 111, 131, 151 |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11,15 | 11,15 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 113, 133 | 113, 133, 153 |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 120, 140 | 120, 140, 160 |
| ПОДАЧИ | |||
| Количество подач | шт | 128 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,0195 - 6 | |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||
| Размер резца | мм | 40х40 | |
| РЕЗЬБЫ | |||
| Количество резьб | шт | 256 (64x4) | |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-1 | |
| СУППОРТ | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 465 | 510 |
| Ход верхних салазок | мм | 250 | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр пиноли | мм | 125 | 125 |
| Конус пиноли | МК | 6 | |
| Ход пиноли | мм | 265 | |
| ПРИВОД | |||
| Число скоростей главного привода | шт | 18 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 5,6-1000 | 5,6-1000 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15 (11, 18,5 - опция) | 15 (11, 18,5 - опция) |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Мощность двигателя насоса для смазки | кВт | 0,12 | |
| ВЕС | |||
| Для РМЦ 2000 | кг | 4900 | 5570 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 5600 | 6400 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 6900 | 7310 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 8200 | 8360 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 8960 | 9120 |
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина для РМЦ 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 | |
| Ширина | мм | 1740 | 1820 |
| Высота | мм | 1840 | 1890 |
Стандартная комплектация
Главный двигатель 15кВтЭлектро оборудование
Охладительная система с помпой
Освещение
Быстрый ход
ГАП
Фланец
Задний щит по длине станка
Защита патрона
Защита резцедержателя
Комплект ремней
Сменные зубчатые колеса
Болты и подставки для нивелирования
Упорный центр шпинделя
Переходная втулка шпинделя
4-х позиционный резцедержатель
Быстрозатягивающаяся задняя бабка
Ящик для принадлежностей
Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом
Руководство на русском языке
Стандартный цвет.
Похожие товары
75710
Диаметр обработки над станиной 1250 мм.Диаметр обработки над суппортом 900 мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 180 мм.
Диаметр обработки над суппортом 1100 мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 180 мм.
25232
Диаметр обработки над станиной 600мм.Диаметр обработки над суппортом 400мм.
Диаметр отверстия в шпинделе 80мм.










