Характеристики
Описание
| Модель | Грузоподъемность
[кг] |
Высота подъема
[мм] |
Радиус поворота
[мм] |
Скорость передвижения
[км/ч] |
|---|---|---|---|---|
| ЕР 630 | 1250 | 3000 - 6000 | 1750 | 11/13 |
| ЕР 634 | 1600 | 1750 | 11/13 | |
| ЕР 638 | 2000 | 1950 | 13/15 | |
| ЕР 640 | 2500 | 2000 | 13/15 |
| Модель | ЕР 630.30.222 S | ЕР 634.30.242 S | ЕР 638.30.263 S | ЕР 640.30.263 S | ||
| Характеристики | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198 | |||||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | мм | 500 | ||||
| Двигатель | тип | Электро | ||||
| Колеса передние/задние | шт | 2х/2 | ||||
| Шины | L–пневматические, SE–суперэластик | |||||
| Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 11/13 | 13/15 | |||
| Скорость подъёма с грузом/без груза | м/с | 0,23/0,28 | 0.4/0.5 | |||
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,3 | 0.5/0.4 | |||
| Номин.тяговое усилие с грузом | кН | 1,7 | 2.2 | |||
| Максимальное тяговое усилие с грузом 5мин. | кН | 8,4 | 7 | |||
| Преодоление наклона с грузом /без груза 30мин. | % | 4/8 | 4/6 | |||
| Преодоление наклона с грузом /без груза 5мин. | % | 10/14 | 12/18 | 8/16 | ||
| Преодоление наклона с грузом /без груза 1мин. | % | 20/24 | 21/22 | 20/21 | ||
| Шасси | ||||||
| Колесная база | мм | 1280 | 1500 | |||
| Колея по центрам шин Передняя/задняя | мм | 821/774 | 960/900 | |||
| Дорожный просвет с грузом в самой низкой точке | мм | 80 | 110 | |||
| Дорожный просвет с грузом в центре базы | мм | 104 | 120 | |||
| Рабочий тормоз | гидравлический | |||||
| Стояночный тормоз | ручной | |||||
| Размеры | ||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 90 | 70 | |||
| Каретка Присоединение по DIN 15137 | 2А | |||||
| Размеры вил Присоединение по DIN 15137/длина | мм | 1150 | ||||
| Угол наклона ПУ Вперёд/назад | 4º+-1º / 8º+-1º | |||||
| Длина | мм | 1938 | 2210 | 2250 | ||
| Ширина | мм | 995 | 1140 | |||
| Высота при опущенном ПУ | мм | 2080 | 2100 | |||
| Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 3535 | 3580 | |||
| Высота до защитной крышки | мм | 2065 | 2165 | |||
| Высота сиденья оператора | мм | 1050 | 1050 | |||
| Радиус поворота (внешний радиус) | мм | 1750 | 1950 | 2000 | ||
| расстояние до груза от оси переднего моста до фронта вил | мм | 358 | 415 | |||
| Ширина рабочего прохода | ||||||
| с поддоном 800х1200 | мм | 3450 | 3720 | 3770 | ||
| с поддоном 1000х1200 | мм | 3650 | 3920 | 3970 | ||
| Батарея | ||||||
| Тип | Панцерная | |||||
| Напряжение/емкость при 5-ти часовом разряде | V/Ah | 48/400 | 48/480 | 80/400 | ||
| Вес АКБ | кг | 755 | 950 | 1220 | ||
| Электродвигатели | ||||||
| Тяговый, мощность (S-60min) | кВт | 7 кW / "AMRE" | 9 кW / "AMRE" | |||
| Насосный, мощность (S-25%) | кВт | 9 кW / "AMRE" | 10 кW / "AMRE" | |||
| Управление скоростями | тип | импульсный регулятор | ||||
| Рабочее давление в сменных рабочих приспособлениях | МPa | 14 | ||||
| Уровень шума | dB(A) | 70-72 | ||||
Похожие товары
Электропогрузчики приспособлены для работы с интервалом температуры окружающей среды с -25С до +40С в умеренной климатической зоне, в пожарозащищенных и взрывозащищенных помещениях.

