Характеристики
Описание
Наименование параметра |
модель | ПБ-60/200 | ПБ-70/200 |
| Требования к материалу для брикетирования | |||
| Влажность материала | - | 8-12% | 8-12% |
| Размер используемого материала | мм | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 |
| Плотность материала | т/м3 | 0,16-0,24 | 0,16-0,24 |
| Производительность и мощность | |||
| Максимальная производительность | кг/час | 600 | 750 |
| Диаметр брикета | мм | 63 | 73 |
| Длина брикета | мм | 300 | 350 |
| Плотность брикета | т/м3 | 1,04-1,3 | 1,04-1,3 |
| Мощность двигателя | кВт | 45 | 45 |
| Общая установленная мощность | кВт | 57 | 67 |
| Объем бункера | м/куб | 3 | 3 |
| Габариты | |||
| Длина с туннелем охлаждения | мм | 10500 | 10500 |
| Ширина | мм | 4475 | 4475 |
| Высота | мм | 3440 | 3440 |
| Вес | кг | 7800 | 8500 |
Линия для производства топливных брикетов ПБ-60/200
Оборудование для брикетов предназначено для процесса брикетирования материалов лесной промышленности, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, растительных отходов сельского хозяйства (соломы, лозы, лузги подсолнечника, кукурузы и других).
Требования к окружающей среде: Закрытое помещение с температурой От 0°С до +25°С
Общие данные: Связующий материал для производства брикетов не требуется. Экологическая частота конечного продукта зависит от используемой биомассы.

