Характеристики
Описание
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Наименование параметра | модель | BSМ-1600CV | BSM-2000CV | |
| Размер рабочего стола | мм | 1700х850 | 2100х850 | |
| Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, max | мм | 100-900 | 100-900 | |
| Т-образные пазы | шт | 7 | 7 | |
| Ширина Т-образных пазов | мм | 18 | 18 | |
| Продольный ход стола | мм | 1600 | 2000 | |
| Поперечный ход стола | мм | 900 | 900 | |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 800 | 800 | |
| Максимальный вес детали | кг | 2000 | 3000 | |
| ПОДАЧИ | ||||
| Диапазон подач X,Y /Z | мм/мин | 8000 | 8000 | |
| Диапазон ускоренных подач X,Y /Z | м/мин | 20/18 | 20/15 | |
| Минимальный шаг подачи | мм | 0.001 | 0.001 | |
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Передний конец шпинделя | BT | 50 | 50 | |
| Диапазон оборотов шпинделя (стандартное исполнение) | мин-1 | 6000 | 8000 | |
| ATC | ||||
| Количество инструмента | шт | 24 | 24 | |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 240 | 240 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | |
| Максимальный вес инструмента | кг | 15 | 15 | |
| ПРИВОД | ||||
| Двигатель шпинделя (пост./до 30мин.) | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| Двигатель оси Х | кВт | 3.5 | 4.5 | |
| Двигатель оси Y | кВт | 3.5 | 4.5 | |
| Двигатель оси Z | кВт | 3.5 | 4.5 | |
| ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Контроллер | ЧПУ | Mitsubishi M70 | ||
| Общая потребляемая мощность | кВа | 40 | 40 | |
| Объем бака СОЖ | л | 500 | 550 | |
| Давление в пневмосистеме | кг/см | 6 | 6 | |
| Вес | кг | 19000 | 21000 | |
Стандартная комплектация
Система охлаждения
Система смазки
Охлаждение шпинделя
Набор инструментов
Освещение рабочей зоны
Лампа аварийной сигнализации
Лампа аварийной сигнализации
Шнековый стружкотранспортер
Пневматический пистолет
Установочные болты и колодкиПневматический пистолет
Руководство по эксплуатации
Похожие товары
Продольный ход стола 700 мм.
Диапазон оборотов шпинделя 10000 об/мин
Мощность двигателя 5.5/7.5 кВт.
Продольный ход стола 1400 мм.
Диапазон оборотов шпинделя 60-8000 об/мин
Мощность двигателя 15/18,5 кВт.
Продольный ход стола 1200-1450 мм.
Диапазон оборотов шпинделя 10000 об/мин
Мощность двигателя 5,5/7,5 - 11/15кВт.

