Характеристики
Описание
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Наименование параметра | модель | BSМ-600CV | BSM-800CV | BSM- 1000CV |
| Размер рабочего стола | мм | 700х400 | 910х500 | 1120х560 |
| Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, max | мм | 100-640 | 150-690 | 120-720 |
| Т-образные пазы | шт | 5 | 5 | 5 |
| Ширина Т-образных пазов | мм | 14 | 18 | 18 |
| Расстояние между Т-пазами | мм | 63 | 100 | 100 |
| Продольный ход стола | мм | 600 | 800 | 1020 |
| Поперечный ход стола | мм | 410 | 500 | 560 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 540 | 540 | 600 |
| Максимальный вес детали | кг | 350 | 500 | 750 |
| ПОДАЧИ | ||||
| Диапазон подач X,Y /Z | мм/мин | 10000 | 8000 | |
| Диапазон ускоренных подач X,Y /Z | м/мин | 36/24 | 36/24 | |
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Передний конец шпинделя | BT | 40 | 40 | 40 |
| Диапазон оборотов шпинделя | мин-1 | 10000 | 8000 | 8000 |
| ATC | ||||
| Количество инструмента | шт | 16 | 16 | 20 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 90 | 100 | 100 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 200 | 260 | 305 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 6 | 7 | 7 |
| ПРИВОД | ||||
| Двигатель шпинделя (пост./до 30мин.) | кВт | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 |
| Двигатель оси Х | кВт | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Двигатель оси Y | кВт | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Двигатель оси Z | кВт | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Контроллер | ЧПУ | Mitsubishi M70 | ||
| Общая потребляемая мощность | кВа | 15 | 20 | 25 |
| Объем бака СОЖ | л | 200 | 290 | 290 |
| Давление в пневмосистеме | кг/см | 6 | 6 | 6 |
| Вес | кг | 4200 | 5300 | 7500 |
Стандартная комплектация
Система охлаждения
Система смазки
Охлаждение шпинделя
Набор инструментов
Освещение рабочей зоны
Лампа аварийной сигнализации
Лампа аварийной сигнализации
Шнековый стружкотранспортер
Пневматический пистолет
Установочные болты и колодкиПневматический пистолет
Руководство по эксплуатации
Похожие товары
Продольный ход стола 850- 1000мм.
Диапазон оборотов шпинделя 60-8000 об/мин
Мощность двигателя 7.5/11- 22/26кВт.
Продольный ход стола 1400 мм.
Диапазон оборотов шпинделя 60-8000 об/мин
Мощность двигателя 15/18,5 кВт.
Продольный ход стола 1200-1450 мм.
Диапазон оборотов шпинделя 10000 об/мин
Мощность двигателя 5,5/7,5 - 11/15кВт.

