Характеристики
Описание
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Радиус поворота | Скорость передвижения | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВ 1786 | 2500 | 3000 - 6400 | 2610 | 15/16 | |
| ДВ 1788 | 3000 | 2700 | 17/18 | ||
| ДВ 1792 | 3500 | 2700 | 17/18 | ||
| ДВ 1794 | 4000 | 3070 | I-10; II-20 / 10 | ||
| ДВ 1798 | 5000 | 3200 | I-10; II-20 / 10 | ||
| Модель RECORD 2Е | ДВ 1786.30.2MC Е | ДВ 1788.30.2MC Е | ДВ 1792.30.2MC Е | ||
| Характеристики | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198 | ||||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | мм | 500 | |||
| Двигатель | тип | Дизель | |||
| Колеса передние/задние | шт | 2х/2 | |||
| Шины | L–пневматические, SE–суперэластик | ||||
| Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 17/18 | 19/20 | ||
| Скорость подъёма с грузом/без груза | м/с | 0,5/0,6 | |||
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,3 | |||
| Номин.тяговое усилие с грузом | кН | 23 | 25 | ||
| Преодоление наклона С грузом /без груза | % | 25/27 | |||
| Шасси | |||||
| Колесная база | мм | 1650 | 1740 | ||
| Колея по центрам шин Передняя/задняя | мм | 980/960 | |||
| Дорожный просвет с грузом в самой низкой точке | мм | 120 | |||
| Дорожный просвет с грузом в центре базы | мм | 170 | |||
| Рабочий тормоз | гидравлический дисковый | ||||
| Стояночный тормоз | ручной | ||||
| Размеры | |||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 96 | |||
| Каретка Присоединение по DIN 15137 | 3А | ||||
| Размеры вил (Толщина/ширина/длина | мм | 40х100х1150 | 45х120х1150 | ||
| Угол наклона ПУ Вперёд/назад | 10º+-1º / 15º+-1º | ||||
| Длина | мм | 2610 | 2700 | ||
| Ширина | мм | 1200 | |||
| Высота при опущенном ПУ | мм | 2100 | |||
| Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 3545 | |||
| Высота до защитной крышки | мм | 22160 | |||
| Высота сиденья оператора | мм | 1120 | |||
| Радиус поворота (внешний радиус) | мм | 2365 | 2400 | ||
| расстояние до груза от оси переднего моста до фронта вил | мм | 515 | |||
| Ширина рабочего прохода | |||||
| с поддоном 800х1200 | мм | 3750 | 3890 | ||
| с поддоном 1000х1200 | мм | 3950 | 4090 | ||
| ДВС | |||||
| Изготовитель, Тип | DEUTZ D2011L04W, дизель | ||||
| Мощность двигателя по DIN 70020 | кВт | 47,5 | |||
| Частота вращения номин. по DIN 70020 | об/мин | 2600 | |||
| Число цилиндров/рабочий обьём | см | 4/3620 | |||
| Расход топлива | л/ч | 3,5 (дизель) | |||
| Трансмиссия скорости (вперёд/назад) | Гидродинамическая-10 DA. 1/1 | ||||
| Передаточный механизм | Гидротрансформатор | ||||
| Рабочее давление В сменных рабочих приспособлениях | МПа | 14 | |||
| Уровень шума Среднее значение на рабочем месте | DB(A) | 80 | |||

