Описание
| Модель | Грузоподъемность кг |
Высота подъема мм |
Радиус поворота мм |
Скорость передвижения км/ч |
|---|---|---|---|---|
| ДВ 1992 | 6000 | 3300 - 6400 | 4100 | 18/20 |
| ДВ 1994 | 7000 | 4100 | 18/20 | |
| ДВ 1996 | 8000 | 4250 | 18/20 |
| Модель | ДВ1992.33.245S ДВ1992.33.241S |
ДВ1994.33.245S ДВ1994.33.241S |
ДВ1996.33.241S | |
| Характеристики | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198 | |||
| Грузоподъемность | кг | 6000 | 7000 | 8000 |
| Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | мм | 600 | ||
| Двигатель | тип | Дизель | ||
| Колеса передние/задние | шт | 4х/2 | ||
| Шины | L–пневматические, SE–суперэластик | |||
| Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | І – 10, ІІ – 20 | ||
| Скорость подъёма с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,4 | ||
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,4 | ||
| Номин.тяговое усилие с грузом | кН | І – 40, ІІ – 28 | ||
| Преодоление наклона С грузом /без груза | % | І – 28 / 32 | ||
| Шасси | ||||
| Колесная база | мм | 2250 | 2350 | |
| Колея по центрам шин Передняя/задняя | мм | 1800/1400 | ||
| Дорожный просвет с грузом в самой низкой точке | мм | 200 | ||
| Дорожный просвет с грузом в центре базы | мм | 245 | ||
| Рабочий тормоз | гидравлический | |||
| Стояночный тормоз | ручной | |||
| Размеры | ||||
| Высота подъема | мм | 3300 | 4000 | 4500 |
| Свободный ход | мм | 120 | 120 | 0 |
| Каретка Присоединение по DIN 15137 | 4А | |||
| Размеры вил Присоединение по DIN 15137/длина | мм | 4А / 1150 | 4А / 1200 | |
| Угол наклона ПУ Вперёд/назад | 5º+-1º / 10º+-1º | |||
| Длина | мм | 3450 | 3575 | |
| Ширина | мм | 2350 | ||
| Высота при опущенном ПУ | мм | 2677 | 3027 | 3277 |
| Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 4377 | 5077 | 5577 |
| Высота до защитной крышки | мм | 2420 | ||
| Высота сиденья оператора | мм | 1400 | ||
| Радиус поворота (внешний радиус) | мм | 4100 | 4250 | |
| расстояние до груза от оси переднего моста до фронта вил | мм | 615 | 640 | |
| Ширина рабочего прохода | ||||
| с поддоном 800х1200 | мм | 4750 | 4850 | |
| с поддоном 1000х1200 | мм | 4950 | 5050 | |
| Масса | ||||
| Собственный вес вкл. батарею | кг | 9230 | 10130 | 11030 |
| Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя | кг | 13560/1670 | 15360/1770 | 16620/2410 |
| Нагрузка на ось без груза передняя/задняя | кг | 2600/6630 | 3600/6530 | 4500/6530 |
| ДВС | ||||
| Изготовитель, Тип | DEUTZ BF 04 M 2012 | |||
| Мощность двигателя по DIN 70020 | кВт | 70 | ||
| Частота вращения номин. по DIN 70020 | об/мин | 2200 | ||
| Число цилиндров/рабочий обьём | см | 4/4038 | ||
| Расход топлива | л/ч | 5 (дизель) | ||
| Трансмиссия скорости (вперёд/назад) | Гидродинамическая 6870,2/1 | |||
| Передаточный механизм | Гидротрансформатор | |||
| Рабочее давление В сменных рабочих приспособлениях | МПа | 14 | ||
| Уровень шума Среднее значение на рабочем месте | DB(A) | 85 | ||

