Характеристики
Описание
| Модель | Грузоподъемность
[кг] |
Высота подъема
[мм] |
Радиус поворота
[мм] |
Скорость передвижения
[км/ч] |
|---|---|---|---|---|
| ДВ 1630 | 1250 | 3000 - 6000 | 1900 | 15/16 |
| ДВ 1632 | 1500 | 1950 | 15/16 | |
| ДВ 1636 | 1750 | 2015 | 15/16 | |
| ДВ 1638 | 2000 | 2080 | 15/16 |
| Модель RECORD 1S | ДВ1630.30.227S | ДВ1632.30.227S | ДВ1636.30.227S | ДВ1638.30.227S | |
| Характеристики | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198 | ||||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | мм | 500 | |||
| Двигатель | тип | Дизель | |||
| Колеса передние/задние | шт | 2х/2 | |||
| Шины | L–пневматические, SE–суперэластик | ||||
| Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 20/21 | |||
| Скорость подъёма с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,31 | |||
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,3 | |||
| Номин.тяговое усилие с грузом | кН | 14 | |||
| Преодоление наклона С грузом /без груза | % | 22/24 | |||
| Шасси | |||||
| Колесная база | мм | 1420 | |||
| Колея по центрам шин Передняя/задняя | мм | 970/910 | |||
| Дорожный просвет с грузом в самой низкой точке | мм | 120 | |||
| Дорожный просвет с грузом в центре базы | мм | 140 | |||
| Рабочий тормоз | гидравлический | ||||
| Стояночный тормоз | ручной | ||||
| Размеры | |||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 80 | |||
| Каретка Присоединение по DIN 15137 | 2А | ||||
| Размеры вил Присоединение по DIN 15137/длина | мм | 40х80х1150 | |||
| Угол наклона ПУ Вперёд/назад | 5º+-1º / 10º+-1º | ||||
| Длина | мм | 2150 | 2200 | 2230 | 2290 |
| Ширина | мм | 1180 | |||
| Высота при опущенном ПУ | мм | 2080 | |||
| Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 3540 | |||
| Высота до защитной крышки | мм | 2080 | |||
| Высота сиденья оператора | мм | 1006 | |||
| Радиус поворота (внешний радиус) | мм | 1900 | 1950 | 2015 | 2080 |
| расстояние до груза от оси переднего моста до фронта вил | мм | 402 | |||
| Ширина рабочего прохода | |||||
| с поддоном 800х1200 | мм | 3650 | 3700 | 3765 | 3830 |
| с поддоном 1000х1200 | мм | 3850 | 3900 | 3965 | 4030 |
| ДВС | |||||
| Изготовитель, Тип | DEUTZ D2011L03 (дизель) | ||||
| Мощность двигателя по DIN 70020 | кВт | 34,5 | |||
| Частота вращения номин. по DIN 70020 | об/мин | 2600 | |||
| Число цилиндров/рабочий обьём | см | 3/2332 | |||
| Расход топлива | л/ч | 3 (дизель) | |||
| Трансмиссия скорости (вперёд/назад) | Гидродинамическая 6861 S3. 1/1 | ||||
| Передаточный механизм | Гидротрансформатор | ||||
| Рабочее давление В сменных рабочих приспособлениях | МПа | 14 | |||
| Уровень шума Среднее значение на рабочем месте | DB(A) | 85 | |||
| Батарея | |||||
| Тип | Стартерная | ||||
| Напряжение/емкость | V/Ah | 12/88 | |||
| Вес | кг | 22 | |||

