Характеристики
Описание
| Модель | Грузоподъемность кг |
Высота подъема мм |
Радиус поворота мм |
Скорость передвижения км/ч |
|---|---|---|---|---|
| ДВ 1786 | 2500 | 3000 - 6400 | 2350 | 18/19 |
| ДВ 1788 | 3000 | 2470 | 18/19 | |
| ДВ 1792 | 3500 | 2500 | 18/19 | |
| ДВ 1794 | 4000 | 2590 | 20/20 | |
| ДВ 1798 | 5000 | 2590 | 20/22 |
| Модель RECORD 2S | ДВ1786.30.221S | ДВ1788.30.223S | ДВ1792.30.223S | ДВ1794.30.224S | |
| Характеристики | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198 | ||||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | мм | 500 | |||
| Двигатель | тип | Дизель | |||
| Колеса передние/задние | шт | 2х/2 | |||
| Шины | L–пневматические, SE–суперэластик | ||||
| Скорость хода с грузом/без груза | км/ч | 20/20 | |||
| Скорость подъёма с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,4 | |||
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,5/0,4 | |||
| Номин.тяговое усилие с грузом | кН | 18 | 16 | 12 | |
| Преодоление наклона С грузом /без груза | % | 24/25 | 22/24 | 20/22 | |
| Шасси | |||||
| Колесная база | мм | 1650 | 1760 | 1830 | |
| Колея по центрам шин Передняя/задняя | мм | 964/961 | 991/961 | 1050/961 | |
| Дорожный просвет с грузом в самой низкой точке | мм | 120 | |||
| Дорожный просвет с грузом в центре базы | мм | 170 | |||
| Рабочий тормоз | гидравлический | ||||
| Стояночный тормоз | ручной | ||||
| Размеры | |||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 120 | 95 | ||
| Каретка Присоединение по DIN 15137 | 2А | 3А | |||
| Размеры вил Присоединение по DIN 15137/длина | мм | 2А / 1150 | 3А / 1150 | ||
| Угол наклона ПУ Вперёд/назад | 5º+-1º / 12º+-1º | ||||
| Длина | мм | 2630 | 2750 | 2800 | 2900 |
| Ширина | мм | 1200 | 1300 | ||
| Высота при опущенном ПУ | мм | 2100 | |||
| Высота при максимальном подъеме ПУ | мм | 3545 | 3585 | ||
| Высота до защитной крышки | мм | 2220 | |||
| Высота сиденья оператора | мм | 1120 | |||
| Радиус поворота (внешний радиус) | мм | 2350 | 2470 | 2500 | 2590 |
| расстояние до груза от оси переднего моста до фронта вил | мм | 615 | 640 | ||
| Ширина рабочего прохода | |||||
| с поддоном 800х1200 | мм | 3895 | 3960 | 3990 | 4620 |
| с поддоном 1000х1200 | мм | 4095 | 4160 | 4190 | 4820 |
| ДВС | |||||
| Изготовитель, Тип | DEUTZ D2011L04W (дизель) | ||||
| Мощность двигателя по DIN 70020 | кВт | 47,5 | |||
| Частота вращения номин. по DIN 70020 | об/мин | 2600 | |||
| Число цилиндров/рабочий обьём | см | 4/3620 | |||
| Расход топлива | л/ч | 3,5 (дизель) | |||
| Трансмиссия скорости (вперёд/назад) | Гидродинамическая 6860,8 S3. 1/1 | ||||
| Передаточный механизм | Гидротрансформатор | ||||
| Рабочее давление В сменных рабочих приспособлениях | МПа | 14 | |||
| Уровень шума Среднее значение на рабочем месте | DB(A) | 85 | |||
| Батарея | |||||
| Тип | Стартерная | ||||
| Напряжение/емкость | V/Ah | 12/88 | |||
| Вес | кг | 22 | |||

